GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BERMUDEZ GONZALEZ, BELTRAN ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 129788 72 PESOS 280343
FEBRERO 40 PESOS 129788 50 PESOS 194683
MARZO 40 PESOS 129788 85 PESOS 330960
ABRIL 40 PESOS 129788 79 PESOS 307599
MAYO 40 PESOS 129788 68 PESOS 264768
JUNIO 40 PESOS 129788 90 PESOS 350429
JULIO 40 PESOS 129788 79 PESOS 307599
AGOSTO 40 PESOS 129788 76 PESOS 295918
SEPTIEMBRE 40 PESOS 129788 65 PESOS 253087
OCTUBRE 40 PESOS 154411 79 PESOS 365955
NOVIEMBRE 40 PESOS 154411 67 PESOS 310367
DICIEMBRE 40 PESOS 154411 58 PESOS 268676

Volver
print